コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 申請業務内容 | 業務報酬額(税抜き) | 申請手数料 |
| 建設業許可申請・新規(個人) | 150,000円~ | 90,000円 |
| 〃 ・更新(個人) | 60,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可申請・新規(法人) | 180,000円~ | 90,000円 |
| 〃 ・更新(法人) | 80,000円~ | 50,000円 |
| 〃 (般・特新規) | 200,000円~ | 90,000円 |
| 〃 (許可換え新規) | 180,000円~ | 90,000円 |
| 経営状況分析 | 25,000円~ | |
| 経営事項審査 | 60,000円~ | 業種数による |
| 変更届(事業年度終了報告書) | 35,000円~ | ー |
| 許可変更届(経営業務の管理責任者) | 23,000円~ | ー |
| 〃 (専任技術者) | 23,000円~ | ー |
| 〃 (役員・その他) | 10,000円~ | ー |
| 建設工事入札参加申請 | 40,000円~ | |
農地法関連
| 業務内容 | 業務報酬額 | 申請手数料 |
| 3条許可申請(所有権移転) | 60,000円~ | |
| 3条の3届出(権利移転) | 25,000円~ | |
| 4条許可申請(農地転用) | 80,000円~ | |
| 5条許可申請(農転及び権利移転) | 100,000円~ | |
| 4条届出(市街化区域・農転) | 50,000円~ | |
| 5条届出(市街化区域・農転) | 50,000円~ | |